Room Information and Availability
To check the photo of each room, click the room number.
| No. | Room type | Rent | + Utilities | Status |
|---|---|---|---|---|
| E101 | Single room | 70,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E102 | Single room | 70,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E103 | Single room | 70,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E104 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E105 | Single room | 90,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E106 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E201 | Single room | 90,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E202 | Single room | 90,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E203 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E204 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E205 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E206 | Single room | 70,000 yen | + 8,000 yen | Available |
| E207 | Single room | 70,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E208 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E209 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E210 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E301 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Available |
| E302 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E303 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E304 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E305 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |
| E306 | Single room | 80,000 yen | + 8,000 yen | Available |
| E307 | Single room | 90,000 yen | + 8,000 yen | Occupied |




